运单 2606000942回单1
未核账厂家款 ¥2,520.00
| 发货人 | 范会全 |
| 开单日期 | 2026-06-19 08:39 |
| 未核账厂家款 | 2520.0 |
| 合计运费 | 2520 |
| 重量 | 3800 |
| 体积 | 35 |
| 目的网点 | 新重庆到货 |
| 货物名称 | 摩托车 |
| 收货地址 | 重庆市江津区双福镇 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:新重庆到货部
| 开单日期 | 2026-06-19 08:39:22 |
| 运单 ID | 518931588 |
| 录单时间 | 2026-06-19 08:41:57 |
运单全部信息
| 运单号 | 2606000942 |
| 创建时间 | 2026-06-19 08:41 |
| 收货人 | 陈小林 |
| 收货人手机 | 15923274203 |
| 件数 | 20 |
| 运单件数 | 20 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 300 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 原单两张,签字带回 |
| 回单数量 | 2 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 20 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,60167 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->新重庆到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 221842907 |
| 发货人ID | 221742727 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26060009420020 |
| receipt_n | 2 |
| receipt_cat | 原单 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 纸箱 |
| 发货方月结 | 1 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-06-20 15:35

同发货人其它运单(10 票 · 小计 ¥24,502.00)