运单 2606000989回单1
未核账厂家款 ¥1,000.00
| 发货人 | 耿力机械(宗利朋) |
| 开单日期 | 2026-06-20 15:56 |
| 未核账厂家款 | 1000.0 |
| 合计运费 | 1000 |
| 重量 | 1600 |
| 体积 | 3.5 |
| 目的网点 | 新重庆到货 |
| 货物名称 | 注浆机 |
| 收货地址 | 重庆市高新区白市驿镇奥捷五金机电城17栋18号耿 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:新重庆到货部
| 开单日期 | 2026-06-20 15:56:43 |
| 运单 ID | 519098294 |
| 录单时间 | 2026-06-20 15:57:41 |
运单全部信息
| 运单号 | 2606000989 |
| 创建时间 | 2026-06-20 15:57 |
| 收货人 | 潘彦斌 |
| 收货人手机 | 15238975198 |
| 件数 | 4 |
| 运单件数 | 4 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 60 |
| 单票送货费 | 100 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签销售出库单一份带回, |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 20 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,60167 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->新重庆到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 孟津麻屯 |
| 收货人ID | 221838414 |
| 发货人ID | 259289493 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26060009890004 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | 原单 |
| order_creator_name | 屈宗辉 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 无 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-06-24 08:25

同发货人其它运单(9 票 · 小计 ¥8,790.00)