运单 2608000042回单1
未核账厂家款 ¥2,661.00
| 发货人 | 范军 |
| 开单日期 | 2026-08-02 08:53 |
| 未核账厂家款 | 2661.0 |
| 合计运费 | 2661 |
| 重量 | 5914 |
| 体积 | 5 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铝卷 |
| 收货地址 | 重庆自提 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-02 08:53:59 |
| 运单 ID | 525614824 |
| 录单时间 | 2026-08-02 08:54:33 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000042 |
| 创建时间 | 2026-08-02 08:54 |
| 收货人 | 李小蓉 |
| 收货人手机 | 18588651368 |
| 件数 | 4 |
| 运单件数 | 4 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 200 |
| 送货方式 | 自提 |
| 运单备注 | 签托运单 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 自提 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市新安县 |
| 收货人ID | 229567642 |
| 发货人ID | 222322447 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080000420004 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 托 |
| 签收时间 | 2026-08-04 11:17:19 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-04 11:17

同发货人其它运单(4 票 · 小计 ¥7,178.00)