运单 2608000191回单1
未核账厂家款 ¥1,080.00
| 发货人 | 鲍超 |
| 开单日期 | 2026-08-05 08:46 |
| 未核账厂家款 | 1080.0 |
| 合计运费 | 1080 |
| 重量 | 1800 |
| 体积 | 5 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 布卷 |
| 收货地址 | 重庆市璧山区 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 李珍珍 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-05 08:46:11 |
| 运单 ID | 526084119 |
| 录单时间 | 2026-08-05 08:46:47 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000191 |
| 收货人 | 张延容 |
| 收货人手机 | 13512317361 |
| 件数 | 3 |
| 运单件数 | 3 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 60 |
| 单票送货费 | 115 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签托运单 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 收货人ID | 264733598 |
| 发货人ID | 241083761 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080001910003 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
| 签收时间 | 2026-08-11 11:55:17 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-06 17:20

同发货人其它运单(6 票 · 小计 ¥33,412.00)