运单 2608000998回单1
未核账厂家款 ¥3,150.00
| 发货人 | 李小蓉 |
| 开单日期 | 2026-08-19 08:35 |
| 未核账厂家款 | 3150.0 |
| 合计运费 | 3150 |
| 重量 | 7000 |
| 体积 | 4 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铝卷 |
| 收货地址 | 重庆自提 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-19 08:35:45 |
| 运单 ID | 528498043 |
| 录单时间 | 2026-08-19 08:47:18 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000998 |
| 创建时间 | 2026-08-19 08:47 |
| 收货人手机 | 18588651368 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 200 |
| 送货方式 | 自提 |
| 运单备注 | 签托运单 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 自提 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 收货人ID | 229567642 |
| 发货人ID | 229388989 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080009980004 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 托 |
| 签收时间 | 2026-08-21 11:04:13 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-21 11:04

同发货人其它运单(3 票 · 小计 ¥8,961.00)