运单 2608001108回单1
未核账厂家款 ¥550.00
| 发货人 | 汇工轴承李 |
| 开单日期 | 2026-08-20 15:31 |
| 未核账厂家款 | 550.0 |
| 合计运费 | 550 |
| 重量 | 1000 |
| 体积 | 1 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 轴承 |
| 收货地址 | 重庆市江津区江津珞璜工业园B区 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-20 15:31:56 |
| 运单 ID | 528824157 |
| 录单时间 | 2026-08-20 15:32:47 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608001108 |
| 创建时间 | 2026-08-20 15:32 |
| 收货人 | 邱孝杰 |
| 收货人手机 | 13110226789 |
| 件数 | 2 |
| 运单件数 | 2 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 55 |
| 单票送货费 | 108 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 回单一份签字 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 10 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.001 |
| 收货人ID | 221838791 |
| 发货人ID | 275877995 |
| 送货距离 | 37.005 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080011080002 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
| 签收时间 | 2026-09-02 18:37:22 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-23 09:49
