运单 2609000004回单1
未核账厂家款 ¥650.00
| 发货人 | 弗莱仕王希希 |
| 开单日期 | 2026-09-01 09:30 |
| 未核账厂家款 | 650.0 |
| 合计运费 | 650 |
| 重量 | 280 |
| 体积 | 3.3 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 45加仑 |
| 收货地址 | 四川省内江市威远县连界镇化工园区 |
| 业务员 | 李骏波 |
| 结款员 | 李珍珍 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-09-01 09:30:51 |
| 运单 ID | 530953237 |
| 录单时间 | 2026-09-01 09:31:19 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000004 |
| 创建时间 | 2026-09-01 09:31 |
| 收货人 | 熊富才 |
| 收货人手机 | 13272727263(13981431189) |
| 件数 | 4 |
| 运单件数 | 4 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 60 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签托运单 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.001 |
| 收货人ID | 286533589 |
| 发货人ID | 262616614 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090000040004 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 纸箱 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-03 16:59

同发货人其它运单(3 票 · 小计 ¥7,750.00)