运单 2609000450回单1
未核账厂家款 ¥1,300.00
| 发货人 | 卢小永 |
| 开单日期 | 2026-09-08 09:50 |
| 未核账厂家款 | 1300.0 |
| 合计运费 | 1300 |
| 重量 | 3100 |
| 体积 | 3 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 饮料 |
| 收货地址 | 重庆市巴南区华南城 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-09-08 09:50:14 |
| 运单 ID | 532335799 |
| 录单时间 | 2026-09-08 09:51:40 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000450 |
| 创建时间 | 2026-09-08 09:51 |
| 收货人 | 曹 |
| 收货人手机 | 18996675033 |
| 件数 | 220 |
| 实际运费 | 1200 |
| 付款方式 | 提付 |
| 现返 | 100 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 150 |
| 单票送货费 | 348 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 销售清单签字拍照 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 济源市丰之源饮品有限公司 |
| 收货人ID | 284870728 |
| 发货人ID | 259215885 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090004500220 |
| receipt_cat | receipt |
| 代收货款已付 | 1 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 纸箱 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-11 15:59

同发货人其它运单(11 票 · 小计 ¥16,900.00)