运单 2609000517回单1
未核账厂家款 ¥1,809.00
| 发货人 | 刘富立 |
| 开单日期 | 2026-09-09 10:41 |
| 未核账厂家款 | 1809.0 |
| 合计运费 | 1809 |
| 重量 | 3414 |
| 体积 | 2.5 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铝板 |
| 收货地址 | 四川省泸州市黄舣镇 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-09-09 10:41:58 |
| 运单 ID | 532548876 |
| 录单时间 | 2026-09-09 10:42:40 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000517 |
| 创建时间 | 2026-09-09 10:42 |
| 收货人 | 鄢经理 |
| 收货人手机 | 15731589279 |
| 件数 | 7 |
| 运单件数 | 7 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 120 |
| 单票送货费 | 330 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 货物随行单签字拍照 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市新安县 |
| 提货距离 | 41.893 |
| 收货人ID | 286319430 |
| 发货人ID | 221796278 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090005170007 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-12 15:29

同发货人其它运单(1 票 · 小计 ¥728.00)