运单 2609000608回单1
未核账厂家款 ¥1,350.00
| 发货人 | 泰鼎公司张厂长 |
| 开单日期 | 2026-09-10 16:10 |
| 未核账厂家款 | 1350.0 |
| 合计运费 | 1800 |
| 重量 | 4500 |
| 体积 | 3 |
| 目的网点 | 成都宇辉到货 |
| 货物名称 | 铲牙 |
| 收货地址 | 四川省成都市双流区 |
| 业务员 | 宗利朋 |
| 结款员 | 宗利朋 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:成都宇辉到货
| 开单日期 | 2026-09-10 16:11:48 |
| 运单 ID | 532807002 |
| 录单时间 | 2026-09-10 16:12:46 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000608 |
| 开单时间 | 2026-09-10 16:11 |
| 创建时间 | 2026-09-10 16:12 |
| 收货人 | 康利 |
| 收货人手机 | 18615709499 |
| 付款方式 | 多付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 100 |
| 单票送货费 | 240 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 出库单签字拍照 ,到付450元 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73948 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 成都市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->成都宇辉到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.001 |
| 收货人ID | 287082633 |
| 发货人ID | 286629409 |
| pay_arrival | 450 |
| 回付 | 1350 |
| pay_mode | pay_multi |
| goods_num | 26090006080003 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 木箱 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-19 18:00

同发货人其它运单(4 票 · 小计 ¥2,450.00)