运单 2609000675回单2
未核账厂家款 ¥2,361.00
| 发货人 | 祖小霞 |
| 开单日期 | 2026-09-11 10:55 |
| 未核账厂家款 | 2361.0 |
| 合计运费 | 2361 |
| 重量 | 5904 |
| 体积 | 5 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铝板 |
| 收货地址 | 重庆市南川区龙江大道279号 |
| 业务员 | 李骏波 |
| 结款员 | 李骏波 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-09-11 10:55:23 |
| 运单 ID | 532956734 |
| 录单时间 | 2026-09-11 10:55:28 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000675 |
| 收货人 | 李华娇15823665279 |
| 收货人手机 | 韦静18325039093 |
| 件数 | 3 |
| 运单件数 | 3 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票送货费 | 500 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 原单2份签字拍照 |
| 回单数量 | 2 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 278814113 |
| 发货人ID | 221739050 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090006750003 |
| receipt_n | 2 |
| receipt_cat | 原单 |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
| 发货方月结 | 1 |
| 签收时间 | 2026-09-20 16:30:03 |
电子回单照片(2 张)
电子回单 2026-09-14 11:18

电子回单 2026-09-14 11:18

同发货人其它运单(3 票 · 小计 ¥8,370.00)