运单 2609000806回单1
未核账厂家款 ¥2,280.00
| 发货人 | 天蓝水清 |
| 开单日期 | 2026-09-13 14:15 |
| 未核账厂家款 | 2280.0 |
| 合计运费 | 2280 |
| 重量 | 6000 |
| 体积 | 10 |
| 目的网点 | 成都宇辉到货 |
| 货物名称 | 活性炭 |
| 收货地址 | 成都市郸都区工业港港北二路79号 |
| 业务员 | 卢玉杰 |
| 结款员 | 卢玉杰 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:成都宇辉到货
| 开单日期 | 2026-09-13 14:15:33 |
| 运单 ID | 533352323 |
| 录单时间 | 2026-09-13 14:16:42 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000806 |
| 创建时间 | 2026-09-13 14:16 |
| 收货人 | 姜棚 |
| 收货人手机 | 18113174870 |
| 件数 | 249 |
| 实际运费 | 2060 |
| 付款方式 | 提付 |
| 现返 | 220 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 260 |
| 单票送货费 | 280 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 卸货拍视频 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73948 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 成都市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->成都宇辉到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南巩义市 |
| 收货人ID | 287242284 |
| 发货人ID | 284366597 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090008060249 |
| receipt_cat | receipt |
| 代收货款已付 | 1 |
| order_creator_name | 屈宗辉 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 纤袋 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-15 18:20
