运单 2609000860回单2
未核账厂家款 ¥2,700.00
| 发货人 | 迈欣工具柜工作台厂家 |
| 开单日期 | 2026-09-14 16:21 |
| 未核账厂家款 | 2700.0 |
| 合计运费 | 2700 |
| 重量 | 4700 |
| 体积 | 15 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 工作台 |
| 收货地址 | 四川省泸州市龙马潭区石洞街道泸州懋威科技有限公司 |
| 业务员 | 李骏波 |
| 结款员 | 李骏波 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:已卸车当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-09-14 16:21:25 |
| 运单 ID | 533605817 |
| 录单时间 | 2026-09-14 16:21:56 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000860 |
| 收货人 | 吴琛羲 |
| 收货人手机 | 18982773895 |
| 件数 | 167 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 200 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签托运单 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.001 |
| 收货人ID | 287307035 |
| 发货人ID | 287307034 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090008600167 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 纸箱 |
电子回单照片(2 张)
电子回单 2026-09-17 10:14

电子回单 2026-09-17 10:13
