运单 2609000913回单1
未核账厂家款 ¥1,870.00
| 发货人 | 芦总 |
| 开单日期 | 2026-09-15 12:53 |
| 未核账厂家款 | 1870.0 |
| 合计运费 | 1870 |
| 重量 | 4674 |
| 体积 | 5 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 配件 |
| 收货地址 | 重庆市沙坪坝区井口工业园 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 李珍珍 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已卸车当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-09-15 12:53:25 |
| 运单 ID | 533765852 |
| 录单时间 | 2026-09-15 12:55:34 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000913 |
| 创建时间 | 2026-09-15 12:55 |
| 收货人 | 刘可会 |
| 收货人手机 | 18324128867 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签托运单 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 收货人ID | 243198050 |
| 发货人ID | 261478931 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090009130005 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 托 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-17 12:57

同发货人其它运单(60 票 · 小计 ¥138,957.00)