运单 2609001035回单1
未核账厂家款 ¥2,500.00
| 发货人 | 康伊雷 |
| 开单日期 | 2026-09-16 18:01 |
| 未核账厂家款 | 2500.0 |
| 合计运费 | 2500 |
| 重量 | 5000 |
| 体积 | 7 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铝粉 |
| 收货地址 | 重庆市铜梁区大庙镇 |
| 业务员 | 李骏波 |
| 结款员 | 李骏波 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:已卸车当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-09-16 18:01:57 |
| 运单 ID | 534052559 |
| 录单时间 | 2026-09-16 18:02:58 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609001035 |
| 创建时间 | 2026-09-16 18:02 |
| 收货人 | 任洪源15703073600 |
| 收货人手机 | 杜海川17366914966 |
| 件数 | 4 |
| 运单件数 | 4 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 200 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 回单一份签字拍照 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 5 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.001 |
| 收货人ID | 286434667 |
| 发货人ID | 266584334 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090010350004 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 托 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-19 08:29

同发货人其它运单(5 票 · 小计 ¥10,650.00)