运单 2608000003回单1
未核账厂家款 ¥850.00
| 发货人 | 杨总 |
| 开单日期 | 2026-08-01 11:02 |
| 未核账厂家款 | 850.0 |
| 合计运费 | 850 |
| 重量 | 1610 |
| 体积 | 1 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 管件 |
| 收货地址 | 重庆市江津区先锋镇夹滩社区江津压气站 |
| 业务员 | 李骏波 |
| 结款员 | 李骏波 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-01 11:02:19 |
| 运单 ID | 525508647 |
| 录单时间 | 2026-08-01 11:06:15 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000003 |
| 创建时间 | 2026-08-01 11:06 |
| 收货人 | 艾斯卡尔 |
| 收货人手机 | 15760364007 |
| 件数 | 3 |
| 运单件数 | 3 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 25 |
| 单票送货费 | 151 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 原单1份,签字寄回 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 25 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 收货人ID | 284895184 |
| 发货人ID | 221735445 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080000030003 |
| receipt_cat | 原单 |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 屈宗辉 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 无 |
| 签收时间 | 2026-08-11 12:01:25 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-03 13:37

同发货人其它运单(32 票 · 小计 ¥26,230.00)