运单 2608000366回单2
未核账厂家款 ¥800.00
| 发货人 | 杨总 |
| 开单日期 | 2026-08-08 08:43 |
| 未核账厂家款 | 800.0 |
| 合计运费 | 800 |
| 重量 | 930 |
| 体积 | 1.8 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 管件 |
| 收货地址 | 重庆市万州区燕山乡 |
| 业务员 | 李骏波 |
| 结款员 | 李骏波 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-08 08:43:11 |
| 运单 ID | 526603942 |
| 录单时间 | 2026-08-08 08:43:27 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000366 |
| 收货人 | 刘旭东 |
| 收货人手机 | 13452890807 |
| 件数 | 1 |
| 运单件数 | 1 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 40 |
| 送货方式 | 自提 |
| 运单备注 | 原单2张,签字带回,洛阳调车 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 自提 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 285254647 |
| 发货人ID | 221735445 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080003660001 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 托 |
| 发货方月结 | 1 |
| 签收时间 | 2026-08-11 12:07:44 |
电子回单照片(2 张)
电子回单 2026-08-11 17:38

电子回单 2026-08-11 17:38

同发货人其它运单(32 票 · 小计 ¥26,280.00)