运单 2608000398回单1
未核账厂家款 ¥40.00
| 发货人 | 满帮-宋鲁海 |
| 开单日期 | 2026-08-08 12:21 |
| 未核账厂家款 | 40.0 |
| 合计运费 | 636 |
| 重量 | 1000 |
| 体积 | 1 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 锻件 |
| 收货地址 | 重庆市江津区祥福大道72号附3号重庆聚嘉机械 |
| 业务员 | 李骏波 |
| 结款员 | 李骏波 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-08 12:21:00 |
| 运单 ID | 526698647 |
| 录单时间 | 2026-08-08 12:25:25 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000398 |
| 创建时间 | 2026-08-08 12:25 |
| 收货人 | 宋鲁海 |
| 收货人手机 | 18790020127 |
| 件数 | 10 |
| 运单件数 | 10 |
| 实际运费 | 456 |
| 付款方式 | 多付 |
| 欠返 | 180 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票送货费 | 75 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签原单拍照,到付596元 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 收货人ID | 285267245 |
| 发货人ID | 285267244 |
| pay_arrival | 596 |
| 回付 | 40 |
| pay_mode | pay_multi |
| goods_num | 26080003980010 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 无 |
| 签收时间 | 2026-08-23 10:11:37 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-10 15:05
