运单 2609001411无回单
未核账厂家款 ¥60.00
| 发货人 | 满帮马老板 |
| 开单日期 | 2026-09-22 10:29 |
| 未核账厂家款 | 60.0 |
| 合计运费 | 709.8 |
| 重量 | 900 |
| 体积 | 1 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 工业盐 |
| 收货地址 | 重庆市大足区大足区开发区邮亭工业园建昌路10号 |
运单跟踪
所在环节:已入库当前网点:【Z】洛阳省际分拨中心
| 开单日期 | 2026-09-22 10:29:28 |
| 运单 ID | 535183688 |
| 录单时间 | 2026-09-22 10:36:08 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609001411 |
| 创建时间 | 2026-09-22 10:36 |
| 收货人 | 马忠东 |
| 收货人手机 | 18500277703 |
| 实际运费 | 521.36 |
| 付款方式 | 多付 |
| 欠返 | 188.44 |
| 代收货款 | 0 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签托运单,到付649.8元 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 洛阳 |
| 收货人ID | 285918643 |
| 发货人ID | 285918642 |
| pay_arrival | 649.8 |
| 回付 | 60 |
| pay_mode | pay_multi |
| goods_num | 26090014110001 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 吨包 |
同发货人其它运单(1 票 · 小计 ¥50.00)