运单 2609000177回单1
未核账厂家款 ¥2,200.00
| 发货人 | 轴研所刘兵 |
| 开单日期 | 2026-09-03 17:10 |
| 未核账厂家款 | 2200.0 |
| 合计运费 | 2200 |
| 重量 | 4000 |
| 体积 | 4 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 轴承 |
| 收货地址 | 重庆市两江新区龙兴镇石香路 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-09-03 17:10:17 |
| 运单 ID | 531452636 |
| 录单时间 | 2026-09-03 17:11:24 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000177 |
| 创建时间 | 2026-09-03 17:11 |
| 收货人 | 吴治希 |
| 收货人手机 | 13329581725 |
| 件数 | 2 |
| 运单件数 | 2 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 170 |
| 单票送货费 | 288 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签回单一份 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 5 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.001 |
| 收货人ID | 286689677 |
| 发货人ID | 286689676 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090001770002 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 纤袋 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-07 17:29

同发货人其它运单(2 票 · 小计 ¥14,400.00)