运单 2609000584无回单
未核账厂家款 ¥7,800.00
| 发货人 | 轴研所刘兵 |
| 开单日期 | 2026-09-10 11:51 |
| 未核账厂家款 | 7800.0 |
| 合计运费 | 7800 |
| 重量 | 19500 |
| 体积 | 35 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 轴承 |
| 收货地址 | 重庆市江津区德感工业园重齿公司C区 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已发车当前网点:【Z】洛阳省际分拨中心
| 开单日期 | 2026-09-10 11:51:32 |
| 运单 ID | 532753801 |
| 录单时间 | 2026-09-10 11:52:00 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000584 |
| 创建时间 | 2026-09-10 11:52 |
| 收货人 | 郑华武 |
| 收货人手机 | 13637941558 |
| 件数 | 110 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 送货方式 | 不经到货 |
| 运单备注 | 原单一份签字寄回 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 10 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.001 |
| 收货人ID | 277766563 |
| 发货人ID | 286689676 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090005840110 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | 原单 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 木箱 |
同发货人其它运单(2 票 · 小计 ¥8,800.00)