运单 2609000286回单1
未核账厂家款 ¥380.00
| 发货人 | 泰鼎公司张厂长 |
| 开单日期 | 2026-09-05 09:22 |
| 未核账厂家款 | 380.0 |
| 合计运费 | 760 |
| 重量 | 1900 |
| 体积 | 2 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铲牙 |
| 收货地址 | 重庆市九江坡区九州汽摩城 |
| 业务员 | 宗利朋 |
| 结款员 | 宗利朋 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-09-05 09:22:11 |
| 运单 ID | 531764503 |
| 录单时间 | 2026-09-05 09:23:00 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000286 |
| 创建时间 | 2026-09-05 09:23 |
| 收货人 | 李春 |
| 收货人手机 | 19112300059 |
| 付款方式 | 多付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 100 |
| 送货方式 | 自提 |
| 运单备注 | 签托运单 到付380 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 自提 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.001 |
| 收货人ID | 286768441 |
| 发货人ID | 286629409 |
| pay_arrival | 380 |
| pay_mode | pay_multi |
| goods_num | 26090002860002 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 纤袋 |
| 签收时间 | 2026-09-06 15:11:06 |
| 签收人 | 李春 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-06 15:11

同发货人其它运单(4 票 · 小计 ¥3,420.00)