运单 2609000429无回单
未核账厂家款 ¥3,680.00
| 发货人 | 祺诺塑胶-郭迎凤 |
| 开单日期 | 2026-09-08 08:40 |
| 未核账厂家款 | 3680.0 |
| 合计运费 | 3680 |
| 重量 | 8000 |
| 体积 | 18 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 祺诺塑胶 |
| 收货地址 | 重庆合川草街工业园 |
| 业务员 | 李骏波 |
| 结款员 | 李骏波 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已到达当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-09-08 08:40:48 |
| 运单 ID | 532257674 |
| 录单时间 | 2026-09-08 08:41:42 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000429 |
| 创建时间 | 2026-09-08 08:41 |
| 收货人 | 张总 |
| 收货人手机 | 19150287832 |
| 件数 | 37 |
| 运单件数 | 37 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 120 |
| 送货方式 | 不经到货 |
| 运单备注 | 销货单2张签字拍照 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| 收货人ID | 269692608 |
| 发货人ID | 271785409 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090004290037 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 木箱 |
同发货人其它运单(1 票 · 小计 ¥1,450.00)