运单 2609000817回单1
未核账厂家款 ¥1,450.00
| 发货人 | 祺诺塑胶-郭迎凤 |
| 开单日期 | 2026-09-13 15:34 |
| 未核账厂家款 | 1450.0 |
| 合计运费 | 1450 |
| 重量 | 3000 |
| 体积 | 6.5 |
| 目的网点 | 成都宇辉到货 |
| 货物名称 | 祺诺塑胶 |
| 收货地址 | 四川成都郫都区万安工业园唯义多节能 |
| 业务员 | 李骏波 |
| 结款员 | 李骏波 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:成都宇辉到货
| 开单日期 | 2026-09-13 15:34:38 |
| 运单 ID | 533410103 |
| 录单时间 | 2026-09-13 15:35:38 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000817 |
| 创建时间 | 2026-09-13 15:35 |
| 收货人 | 魏勇义 |
| 收货人手机 | 13982030826 |
| 件数 | 11 |
| 运单件数 | 11 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 60 |
| 单票送货费 | 200 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 原单一张签字拍照,周二需送到 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 20 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73948 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 成都市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->成都宇辉到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 收货人ID | 287249655 |
| 发货人ID | 271785409 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090008170011 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | 原单 |
| order_creator_name | 屈宗辉 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 木箱 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-15 18:21

同发货人其它运单(1 票 · 小计 ¥3,680.00)