运单 2609000960回单1
未核账厂家款 ¥2,500.00
| 发货人 | 向总 |
| 开单日期 | 2026-09-16 08:59 |
| 未核账厂家款 | 2500.0 |
| 合计运费 | 2500 |
| 重量 | 3100 |
| 体积 | 31 |
| 目的网点 | 成都宇辉到货 |
| 货物名称 | 快递柜 |
| 收货地址 | 四川省成都市崇州市崇州市中通快递 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:成都宇辉到货
| 开单日期 | 2026-09-16 08:59:00 |
| 运单 ID | 533870887 |
| 录单时间 | 2026-09-16 08:59:32 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000960 |
| 收货人 | 崇州 |
| 收货人手机 | 18349392416 |
| 件数 | 46 |
| 运单件数 | 46 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 200 |
| 单票送货费 | 750 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 发货订单签字拍照 45柜子 1配件 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73948 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 成都市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->成都宇辉到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.001 |
| 收货人ID | 287391237 |
| 发货人ID | 285946474 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090009600046 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 纸箱 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-17 19:27

同发货人其它运单(4 票 · 小计 ¥9,050.00)