运单 2609001388无回单
未核账厂家款 ¥1,750.00
| 发货人 | 向总 |
| 开单日期 | 2026-09-22 08:39 |
| 未核账厂家款 | 1750.0 |
| 合计运费 | 1750 |
| 重量 | 1650 |
| 体积 | 16.5 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 快递柜 |
| 收货地址 | 重庆市万盛经济技术开发区南桐镇中通快递 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 回付 |
运单跟踪
所在环节:已发车当前网点:【Z】洛阳省际分拨中心
| 开单日期 | 2026-09-22 08:39:26 |
| 运单 ID | 535098534 |
| 录单时间 | 2026-09-22 08:39:44 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609001388 |
| 收货人 | 王兵 |
| 收货人手机 | 18983855872 |
| 件数 | 25 |
| 运单件数 | 25 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 200 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 发货订单签字拍照 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.001 |
| 收货人ID | 287733182 |
| 发货人ID | 285946474 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090013880025 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 纸箱 |
电子回单 / 签收照片
其它照片(1 张) 已在系统中上传
同发货人其它运单(4 票 · 小计 ¥9,800.00)