运单 2607001363回单1
未核账厂家款 ¥82.00
| 发货人 | 佳艺物流 |
| 开单日期 | 2026-07-26 08:48 |
| 未核账厂家款 | 82.0 |
| 合计运费 | 2100 |
| 重量 | 3000 |
| 体积 | 18 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 吨包袋 |
| 收货地址 | 四川省宜宾市兴文县古宋镇岩地坡太平工业园 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-07-26 08:48:49 |
| 运单 ID | 524512598 |
| 录单时间 | 2026-07-26 08:49:45 |
运单全部信息
| 运单号 | 2607001363 |
| 创建时间 | 2026-07-26 08:49 |
| 收货人 | 魏总 |
| 收货人手机 | 13558958511 |
| 件数 | 100 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 280 |
| 单票送货费 | 570 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签托运单 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回执 |
| 回单状态 | 15 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市偃师区 |
| 提货距离 | 41.915 |
| 收货人ID | 284375332 |
| 发货人ID | 229041754 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26070013630100 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | 回执 |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 屈宗辉 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 编织袋 |
| 签收时间 | 2026-07-31 17:37:08 |
| 签收人 | 魏总 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-07-28 13:00

同发货人其它运单(9 票 · 小计 ¥11,214.00)