运单 2608000242回单1
未核账厂家款 ¥1,922.00
| 发货人 | 佳艺物流 |
| 开单日期 | 2026-08-06 08:42 |
| 未核账厂家款 | 1922.0 |
| 合计运费 | 1922 |
| 重量 | 4470 |
| 体积 | 19 |
| 目的网点 | 成都宇辉到货 |
| 货物名称 | 吨包袋 |
| 收货地址 | 四川成都自提 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已卸车当前网点:成都宇辉到货
| 开单日期 | 2026-08-06 08:42:47 |
| 运单 ID | 526262203 |
| 录单时间 | 2026-08-06 08:43:08 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000242 |
| 创建时间 | 2026-08-06 08:43 |
| 收货人 | 汶川禧龙 |
| 收货人手机 | 18089519300 |
| 件数 | 121 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 230 |
| 送货方式 | 大车送货 |
| 运单备注 | 119捆吨包袋2吨包,客户自提 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73948 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 成都市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->成都宇辉到货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市偃师区 |
| 提货距离 | 41.915 |
| 收货人ID | 285145349 |
| 发货人ID | 229041754 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080002420121 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 纤袋 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-10 12:05

同发货人其它运单(9 票 · 小计 ¥9,374.00)