运单 2608001050回单1
未核账厂家款 ¥430.00
| 发货人 | 佳艺物流 |
| 开单日期 | 2026-08-19 17:15 |
| 未核账厂家款 | 430.0 |
| 合计运费 | 430 |
| 重量 | 1000 |
| 体积 | 5 |
| 目的网点 | 成都宇辉到货 |
| 货物名称 | 吨包袋 |
| 收货地址 | 四川成都自提 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已卸车当前网点:成都宇辉到货
| 开单日期 | 2026-08-19 17:15:51 |
| 运单 ID | 528657778 |
| 录单时间 | 2026-08-19 17:16:31 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608001050 |
| 创建时间 | 2026-08-19 17:16 |
| 收货人手机 | 18089519300 |
| 件数 | 20 |
| 运单件数 | 20 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 70 |
| 送货方式 | 自提 |
| 运单备注 | 签托运单 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73948 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 成都市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->成都宇辉到货 |
| delivery_mode_disp | 自提 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市偃师区 |
| 提货距离 | 40.982 |
| 收货人ID | 284884091 |
| 发货人ID | 229041754 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080010500020 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 纤袋 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-21 16:35

同发货人其它运单(9 票 · 小计 ¥10,866.00)