运单 2511000189无回单
未核账厂家款 ¥700.00
| 发货人 | 王振 |
| 开单日期 | 2025-11-05 09:20 |
| 未核账厂家款 | 700.0 |
| 合计运费 | 700 |
| 重量 | 1238 |
| 体积 | 1 |
| 目的网点 | 新重庆到货 |
| 货物名称 | 铝卷 |
| 收货地址 | 新安县退货 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已到达当前网点:新重庆到货部
| 开单日期 | 2025-11-05 09:20:56 |
| 运单 ID | 491014985 |
| 录单时间 | 2025-11-05 09:22:11 |
运单全部信息
| 运单号 | 2511000189 |
| 创建时间 | 2025-11-05 09:22 |
| 收货人手机 | 18211953392 |
| 实际运费 | 100 |
| 付款方式 | 提付 |
| 现返 | 600 |
| 代收货款 | 0 |
| 送货方式 | 不经到货 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->新重庆到货 |
| 发货地址 | 洛阳 |
| 收货人ID | 221823949 |
| 发货人ID | 221734691 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 25110001890001 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 托 |
电子回单 / 签收照片
其它照片(1 张) 已在系统中上传
同发货人其它运单(15 票 · 小计 ¥52,906.00)