运单 2609001290无回单
未核账厂家款 ¥1,308.00
| 发货人 | 王振 |
| 开单日期 | 2026-09-20 16:51 |
| 未核账厂家款 | 1308.0 |
| 合计运费 | 1308 |
| 重量 | 2908 |
| 体积 | 2 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铝卷 |
| 收货地址 | 四川省德阳市旌阳区汾湖路7号 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已发车当前网点:【Z】洛阳省际分拨中心
| 开单日期 | 2026-09-20 16:51:02 |
| 运单 ID | 534851031 |
| 录单时间 | 2026-09-20 16:51:40 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609001290 |
| 收货人 | 张梅芳 |
| 收货人手机 | 13218191161 |
| 件数 | 1 |
| 运单件数 | 1 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 110 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签托运单 |
| 回单数量 | 0 |
| 回单类型 | 回单 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市涧西区 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 221825274 |
| 发货人ID | 221742901 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090012900001 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 屈宗辉 |
| 包装方式 | 托 |
| 发货方月结 | 1 |
同发货人其它运单(15 票 · 小计 ¥52,298.00)