运单 2604001216回单1
未核账厂家款 ¥917.00
| 发货人 | 王振 |
| 开单日期 | 2026-04-27 15:44 |
| 未核账厂家款 | 917.0 |
| 合计运费 | 917 |
| 重量 | 1668 |
| 体积 | 1 |
| 目的网点 | 新重庆到货 |
| 货物名称 | 铝卷 |
| 收货地址 | 重庆市渝北区传音智慧园A区1-1 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:新重庆到货部
| 开单日期 | 2026-04-27 15:44:36 |
| 运单 ID | 511414127 |
| 录单时间 | 2026-04-27 15:45:06 |
运单全部信息
| 运单号 | 2604001216 |
| 创建时间 | 2026-04-27 15:45 |
| 收货人 | 老板 |
| 收货人手机 | 18375152798 |
| 件数 | 2 |
| 运单件数 | 2 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 80 |
| 单票送货费 | 150 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签原单1份 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 25 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,60167 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->新重庆到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 洛阳 |
| 收货人ID | 275851809 |
| 发货人ID | 221734691 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26040012160002 |
| receipt_cat | 原单 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-04-30 13:58

同发货人其它运单(15 票 · 小计 ¥52,689.00)