运单 2601000985回单1
未核账厂家款 ¥872.00
| 发货人 | 王振 |
| 开单日期 | 2026-01-22 09:02 |
| 未核账厂家款 | 872.0 |
| 合计运费 | 2442 |
| 重量 | 4884 |
| 体积 | 4 |
| 目的网点 | 新重庆到货 |
| 货物名称 | 铝卷 |
| 收货地址 | 重庆渝北区传音智慧园A区1-1 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:新重庆到货部
| 开单日期 | 2026-01-22 09:02:49 |
| 运单 ID | 500621579 |
| 录单时间 | 2026-01-22 09:03:14 |
运单全部信息
| 运单号 | 2601000985 |
| 创建时间 | 2026-01-22 09:03 |
| 收货人 | 老板 |
| 收货人手机 | 18375152798 |
| 件数 | 6 |
| 运单件数 | 6 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 送货方式 | 自提 |
| 运单备注 | 洛阳调车,签原单一张 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 25 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,60167 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->新重庆到货 |
| delivery_mode_disp | 自提 |
| 发货地址 | 洛阳 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 275851809 |
| 发货人ID | 221742901 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26010009850006 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | 原单 |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 托 |
| 发货方月结 | 1 |
| 签收时间 | 2026-02-02 16:23:27 |
| 签收人 | 老板 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-01-28 16:41

同发货人其它运单(15 票 · 小计 ¥52,734.00)