运单 2607000944回单1
未核账厂家款 ¥1,950.00
| 发货人 | 杨总 |
| 开单日期 | 2026-07-18 14:04 |
| 未核账厂家款 | 1950.0 |
| 合计运费 | 1950 |
| 重量 | 3700 |
| 体积 | 7 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 管件 |
| 收货地址 | 重庆市长寿区晏家街道重庆川维化工公司设备库房 |
| 业务员 | 李骏波 |
| 结款员 | 李骏波 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-07-18 14:04:44 |
| 运单 ID | 523338326 |
| 录单时间 | 2026-07-18 14:05:05 |
运单全部信息
| 运单号 | 2607000944 |
| 创建时间 | 2026-07-18 14:05 |
| 收货人 | 李慧转高勇 |
| 收货人手机 | 15023062350 |
| 件数 | 12 |
| 运单件数 | 12 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 80 |
| 单票送货费 | 410 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 回单7张,签字拍照 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 20 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 280010070 |
| 发货人ID | 221735445 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26070009440012 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 木箱托盘 |
| 发货方月结 | 1 |
| 签收时间 | 2026-07-24 12:37:15 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-07-21 16:48

同发货人其它运单(32 票 · 小计 ¥25,130.00)