运单 2607001187回单2
未核账厂家款 ¥700.00
| 发货人 | 杨总 |
| 开单日期 | 2026-07-23 11:19 |
| 未核账厂家款 | 700.0 |
| 合计运费 | 700 |
| 重量 | 1313 |
| 体积 | 1.2 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 管件 |
| 收货地址 | 重庆市巴南区界石镇石象路95号 |
| 业务员 | 李骏波 |
| 结款员 | 李骏波 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-07-23 11:19:42 |
| 运单 ID | 524098039 |
| 录单时间 | 2026-07-23 11:20:23 |
运单全部信息
| 运单号 | 2607001187 |
| 创建时间 | 2026-07-23 11:20 |
| 收货人 | 张宗娥 |
| 收货人手机 | 13883969945 |
| 件数 | 1 |
| 运单件数 | 1 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票送货费 | 102 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签原单2张,需寄回 |
| 回单数量 | 2 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 20 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 283995235 |
| 发货人ID | 221735445 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26070011870001 |
| receipt_n | 2 |
| receipt_cat | 原单 |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 木箱 |
| 发货方月结 | 1 |
| 签收时间 | 2026-07-28 13:43:39 |
电子回单照片(2 张)
电子回单 2026-07-25 16:27

电子回单 2026-07-25 16:27

同发货人其它运单(32 票 · 小计 ¥26,380.00)