运单 2506000280回单1
未核账厂家款 ¥2,750.00
| 发货人 | 耿力机械(杨稳) |
| 开单日期 | 2025-06-07 16:01 |
| 未核账厂家款 | 2750.0 |
| 合计运费 | 2750 |
| 重量 | 5200 |
| 体积 | 18 |
| 目的网点 | 新重庆到货 |
| 货物名称 | 管子结合版 |
| 收货地址 | 重庆市江津区绿城路16号 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:新重庆到货部
| 开单日期 | 2025-06-07 16:01:43 |
| 运单 ID | 472690725 |
| 录单时间 | 2025-06-07 16:03:01 |
运单全部信息
| 运单号 | 2506000280 |
| 创建时间 | 2025-06-07 16:03 |
| 收货人 | 陈春和 |
| 收货人手机 | 13018384168 |
| 件数 | 102 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 170 |
| 单票送货费 | 160 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签回单一份,100管子1托盘1小件 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 20 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,60167 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->新重庆到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市孟津区麻屯 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 259102025 |
| 发货人ID | 221742403 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 25060002800102 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 屈宗辉 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 无 |
| 发货方月结 | 1 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2025-06-10 09:22

同发货人其它运单(20 票 · 小计 ¥25,535.00)