未核账厂家款 ¥850.00
| 发货人 | 耿力机械(杨稳) |
| 开单日期 | 2026-09-24 08:51 |
| 未核账厂家款 | 850.0 |
| 合计运费 | 850 |
| 重量 | 760 |
| 体积 | 0.2 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 机器配件 |
| 收货地址 | 四川省泸州市古蔺县彰德街道下烂坝东南453米 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
| 开单日期 | 2026-09-24 08:51:29 |
| 运单 ID | 535530377 |
| 录单时间 | 2026-09-24 08:52:05 |
| 运单号 | 2609001536 |
| 创建时间 | 2026-09-24 08:52 |
| 收货人 | 张先生 |
| 收货人手机 | 18630980666 |
| 件数 | 6 |
| 运单件数 | 6 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 50 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 回单一份签字拍照 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 5 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 孟津麻屯 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 287851737 |
| 发货人ID | 221742403 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090015360006 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 编织袋 |
| 发货方月结 | 1 |
其它照片(1 张) 已在系统中上传