运单 2607001258回单1
未核账厂家款 ¥1,375.00
| 发货人 | 耿力机械(杨稳) |
| 开单日期 | 2026-07-24 12:01 |
| 未核账厂家款 | 1375.0 |
| 合计运费 | 1375 |
| 重量 | 2500 |
| 体积 | 9 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 管子 |
| 收货地址 | 重庆九龙坡区白市驿 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-07-24 12:01:56 |
| 运单 ID | 524267008 |
| 录单时间 | 2026-07-24 12:02:58 |
运单全部信息
| 运单号 | 2607001258 |
| 创建时间 | 2026-07-24 12:02 |
| 收货人 | 潘彦斌 |
| 收货人手机 | 15238975198 |
| 件数 | 110 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 70 |
| 单票送货费 | 75 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 原单一张签字带回 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 20 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 孟津麻屯 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 221838414 |
| 发货人ID | 221742403 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26070012580110 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | 原单 |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 盘 |
| 发货方月结 | 1 |
| 签收时间 | 2026-07-28 13:43:39 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-07-26 12:39

同发货人其它运单(20 票 · 小计 ¥26,910.00)