运单 2608001036回单1
未核账厂家款 ¥600.00
| 发货人 | 耿力机械(杨稳) |
| 开单日期 | 2026-08-19 15:28 |
| 未核账厂家款 | 600.0 |
| 合计运费 | 1350 |
| 重量 | 1800 |
| 体积 | 2 |
| 目的网点 | 成都宇辉到货 |
| 货物名称 | 机器 |
| 收货地址 | 四川省凉山彝族自治州西昌市 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:成都宇辉到货
| 开单日期 | 2026-08-19 15:28:51 |
| 运单 ID | 528632470 |
| 录单时间 | 2026-08-19 15:30:26 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608001036 |
| 创建时间 | 2026-08-19 15:30 |
| 收货人 | 刘占琴 |
| 收货人手机 | 15828753222 |
| 件数 | 6 |
| 运单件数 | 6 |
| 付款方式 | 多付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 70 |
| 单票送货费 | 420 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 回单一份签字 2台机器.4纤袋,到付750元 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 20 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73948 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 成都市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->成都宇辉到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 孟津麻屯 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 221827485 |
| 发货人ID | 221742403 |
| pay_arrival | 750 |
| 回付 | 600 |
| pay_mode | pay_multi |
| goods_num | 26080010360006 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 膜 |
| 发货方月结 | 1 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-22 18:49

同发货人其它运单(20 票 · 小计 ¥27,685.00)