运单 2609000210无回单
未核账厂家款 ¥3,000.00
| 发货人 | 耿力机械(杨稳) |
| 开单日期 | 2026-09-04 08:57 |
| 未核账厂家款 | 3000.0 |
| 合计运费 | 5400 |
| 重量 | 5000 |
| 体积 | 18 |
| 目的网点 | 成都宇辉到货 |
| 货物名称 | 喷砂管配件 |
| 收货地址 | 西藏自治区林芝市巴宜区林芝店 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:成都宇辉到货
| 开单日期 | 2026-09-04 08:57:02 |
| 运单 ID | 531511436 |
| 录单时间 | 2026-09-04 08:58:40 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000210 |
| 创建时间 | 2026-09-04 08:58 |
| 收货人 | 张伟 |
| 收货人手机 | 15734746999 |
| 件数 | 131 |
| 付款方式 | 多付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 150 |
| 单票送货费 | 3250 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签回单2份 到付2400 |
| 回单数量 | 2 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 5 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73948 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 成都市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->成都宇辉到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 孟津麻屯 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 286707410 |
| 发货人ID | 221742403 |
| pay_arrival | 2400 |
| 回付 | 3000 |
| pay_mode | pay_multi |
| goods_num | 26090002100131 |
| receipt_n | 2 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 纤袋 |
| 发货方月结 | 1 |
同发货人其它运单(20 票 · 小计 ¥25,285.00)