运单 2607001443回单1
未核账厂家款 ¥787.00
| 发货人 | 洛铜骏通 |
| 开单日期 | 2026-07-28 10:37 |
| 未核账厂家款 | 787.0 |
| 合计运费 | 787 |
| 重量 | 1423 |
| 体积 | 1 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铜棒 |
| 收货地址 | 重庆市沙坪坝区月台路14号A栋 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 财务 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-07-28 10:37:57 |
| 运单 ID | 524852415 |
| 录单时间 | 2026-07-28 10:38:14 |
运单全部信息
| 运单号 | 2607001443 |
| 创建时间 | 2026-07-28 10:38 |
| 收货人 | 杨宏伟 |
| 收货人手机 | 13908383562 |
| 件数 | 2 |
| 运单件数 | 2 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 50 |
| 单票送货费 | 200 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签回单1份拍照,送货前先与收货人电话联系 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 15 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 收货人ID | 284472948 |
| 发货人ID | 283184484 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26070014430002 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 编织袋 |
| 签收时间 | 2026-07-31 17:37:08 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-07-31 10:51

同发货人其它运单(116 票 · 小计 ¥245,120.50)