运单 2608000945回单2
未核账厂家款 ¥1,518.29
| 发货人 | 洛铜骏通 |
| 开单日期 | 2026-08-18 08:46 |
| 未核账厂家款 | 1518.29 |
| 合计运费 | 1518.29 |
| 重量 | 3236 |
| 体积 | 1.5 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铜材 |
| 收货地址 | 重庆市铜梁县金龙工业园区金山大道19号 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 财务 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-18 08:46:52 |
| 运单 ID | 528339646 |
| 录单时间 | 2026-08-18 08:47:15 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000945 |
| 创建时间 | 2026-08-18 08:47 |
| 收货人 | 熊丹 |
| 收货人手机 | 13629752380 |
| 件数 | 4 |
| 运单件数 | 4 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 50 |
| 单票送货费 | 380 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 回单一份签字拍照 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 10 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 收货人ID | 221838814 |
| 发货人ID | 283184484 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080009450004 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 屈宗辉 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
| 签收时间 | 2026-09-02 18:37:22 |
| 签收人 | 熊丹 |
电子回单照片(2 张)
电子回单 2026-08-19 11:59

电子回单 2026-08-19 11:59

同发货人其它运单(116 票 · 小计 ¥244,389.21)