运单 2608001145无回单
未核账厂家款 ¥3,105.21
| 发货人 | 洛铜骏通 |
| 开单日期 | 2026-08-21 08:39 |
| 未核账厂家款 | 3105.21 |
| 合计运费 | 3105.21 |
| 重量 | 6606 |
| 体积 | 5 |
| 目的网点 | 成都宇辉到货 |
| 货物名称 | 铜带 |
| 收货地址 | 四川省遂宁市射洪县鼓山大道 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 财务 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:成都宇辉到货
| 开单日期 | 2026-08-21 08:39:20 |
| 运单 ID | 528898463 |
| 录单时间 | 2026-08-21 08:39:59 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608001145 |
| 收货人 | 杨丽 |
| 收货人手机 | 18990687286 |
| 件数 | 7 |
| 运单件数 | 7 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 150 |
| 单票送货费 | 700 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签回单一份 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 20 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73948 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 成都市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->成都宇辉到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 收货人ID | 221844097 |
| 发货人ID | 283184484 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080011450007 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
同发货人其它运单(116 票 · 小计 ¥242,802.29)