运单 2608000507回单1
未核账厂家款 ¥2,248.00
| 发货人 | 洛铜骏通 |
| 开单日期 | 2026-08-11 08:46 |
| 未核账厂家款 | 2248.0 |
| 合计运费 | 2248 |
| 重量 | 4514 |
| 体积 | 3 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铜带 |
| 收货地址 | 重庆荣昌区封门寺小区 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 财务 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已发车当前网点:【Z】洛阳省际分拨中心
| 开单日期 | 2026-08-11 08:46:51 |
| 运单 ID | 527118723 |
| 录单时间 | 2026-08-11 08:47:20 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000507 |
| 创建时间 | 2026-08-11 08:47 |
| 收货人 | 燕峰、胡经理 |
| 收货人手机 | 18136833088/19102391063 |
| 件数 | 5 |
| 运单件数 | 5 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 150 |
| 送货方式 | 不经到货 |
| 运单备注 | 原单一份签字寄回 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 10 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 收货人ID | 283494947 |
| 发货人ID | 283184484 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080005070005 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | 原单 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 托 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-12 14:29

同发货人其它运单(116 票 · 小计 ¥243,659.50)