运单 2609001413无回单
未核账厂家款 ¥1,043.89
| 发货人 | 洛铜骏通 |
| 开单日期 | 2026-09-22 10:48 |
| 未核账厂家款 | 1043.89 |
| 合计运费 | 1043.89 |
| 重量 | 2380 |
| 体积 | 2 |
| 目的网点 | 成都宇辉到货 |
| 货物名称 | 铜材 |
| 收货地址 | 四川省南充市高坪区机场路3号 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 财务 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已入库当前网点:【Z】洛阳省际分拨中心
| 开单日期 | 2026-09-22 10:48:51 |
| 运单 ID | 535185107 |
| 录单时间 | 2026-09-22 10:49:20 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609001413 |
| 创建时间 | 2026-09-22 10:49 |
| 收货人 | 舒勇霖 |
| 收货人手机 | 18181101616 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 75 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 原单一份签字拍照 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 5 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73948 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 成都市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->成都宇辉到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 收货人ID | 285624761 |
| 发货人ID | 283184484 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090014130002 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 托 |
同发货人其它运单(116 票 · 小计 ¥244,863.61)