运单 2608001353回单1
未核账厂家款 ¥3,113.07
| 发货人 | 洛铜骏通 |
| 开单日期 | 2026-08-25 10:25 |
| 未核账厂家款 | 3113.07 |
| 合计运费 | 3113.07 |
| 重量 | 6635 |
| 体积 | 3 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铜材 |
| 收货地址 | 重庆市南岸区广阳镇重庆海升实业有限公司变电事业部 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 财务 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-25 10:25:38 |
| 运单 ID | 529665211 |
| 录单时间 | 2026-08-25 10:26:12 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608001353 |
| 创建时间 | 2026-08-25 10:26 |
| 收货人 | 郭经理 |
| 收货人手机 | 13883933433 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 150 |
| 单票送货费 | 298 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 回单一份签字 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 20 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 收货人ID | 266865970 |
| 发货人ID | 283184484 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080013530003 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
| 签收时间 | 2026-09-02 17:36:59 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-27 15:01

同发货人其它运单(116 票 · 小计 ¥242,794.43)