运单 2609000010回单1
未核账厂家款 ¥2,638.01
| 发货人 | 洛铜骏通 |
| 开单日期 | 2026-09-01 09:30 |
| 未核账厂家款 | 2638.01 |
| 合计运费 | 2638.01 |
| 重量 | 5297 |
| 体积 | 2.5 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铜材 |
| 收货地址 | 重庆市荣昌区封门寺小区 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 财务 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:送货中当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-09-01 09:30:30 |
| 运单 ID | 530955825 |
| 录单时间 | 2026-09-01 09:30:53 |
运单全部信息
| 运单号 | 2609000010 |
| 收货人 | 燕峰18136833088 |
| 收货人手机 | 胡经理19102391063 |
| 件数 | 5 |
| 运单件数 | 5 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 150 |
| 单票送货费 | 390 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签回单一份 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 5 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 河南省洛阳市 |
| 提货距离 | 0.264 |
| 收货人ID | 285890498 |
| 发货人ID | 283184484 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26090000100005 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-09-02 16:56

同发货人其它运单(116 票 · 小计 ¥243,269.49)