运单 2607000687回单4
未核账厂家款 ¥5,305.00
| 发货人 | 王振 |
| 开单日期 | 2026-07-14 08:59 |
| 未核账厂家款 | 5305.0 |
| 合计运费 | 5305 |
| 重量 | 15158 |
| 体积 | 9 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铝板 |
| 收货地址 | 重庆市南川区凤栖大道与迪康大道交叉口 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-07-14 08:59:04 |
| 运单 ID | 522640784 |
| 录单时间 | 2026-07-14 09:00:27 |
运单全部信息
| 运单号 | 2607000687 |
| 创建时间 | 2026-07-14 09:00 |
| 收货人 | 符 |
| 收货人手机 | 17774938327 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票提货费 | 610 |
| 单票送货费 | 984 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签原单4份寄厂家 |
| 回单数量 | 4 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 25 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 洛阳 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 271238297 |
| 发货人ID | 221734691 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26070006870009 |
| receipt_n | 4 |
| receipt_cat | 原单 |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 屈宗辉 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
| 发货方月结 | 1 |
| 签收时间 | 2026-07-24 12:37:15 |
| 签收人 | 符 |
电子回单照片(4 张)
电子回单 2026-07-16 07:51

电子回单 2026-07-16 07:51

电子回单 2026-07-16 07:51

电子回单 2026-07-16 07:51

同发货人其它运单(15 票 · 小计 ¥48,301.00)