运单 2608000195回单1
未核账厂家款 ¥2,580.00
| 发货人 | 王振 |
| 开单日期 | 2026-08-05 08:47 |
| 未核账厂家款 | 2580.0 |
| 合计运费 | 2580 |
| 重量 | 5734 |
| 体积 | 3 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铝卷 |
| 收货地址 | 重庆市大足区万古镇千秋大道 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已签收当前网点:重庆汇运到货
| 开单日期 | 2026-08-05 08:47:41 |
| 运单 ID | 526084719 |
| 录单时间 | 2026-08-05 08:48:12 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000195 |
| 创建时间 | 2026-08-05 08:48 |
| 收货人 | 张仁贵 |
| 收货人手机 | 13594602966 |
| 件数 | 2 |
| 运单件数 | 2 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 单票送货费 | 350 |
| 送货方式 | 送货 |
| 运单备注 | 签回单一份 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 回单 |
| 回单状态 | 25 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 对账网点 | 0,73940 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| delivery_mode_disp | 送货 |
| 发货地址 | 洛阳 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 221830155 |
| 发货人ID | 221734691 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080001950002 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | receipt |
| 签收状态 | 10 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| b_delivery_f | 0.00 |
| 包装方式 | 托 |
| 发货方月结 | 1 |
| 签收时间 | 2026-08-11 11:55:17 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-07 09:30

同发货人其它运单(15 票 · 小计 ¥51,026.00)