运单 2608000470回单1
未核账厂家款 ¥5,383.00
| 发货人 | 王振 |
| 开单日期 | 2026-08-10 14:55 |
| 未核账厂家款 | 5383.0 |
| 合计运费 | 5383 |
| 重量 | 15380 |
| 体积 | 8 |
| 目的网点 | 重庆汇运到货 |
| 货物名称 | 铝板 |
| 收货地址 | 重庆市南川区凤栖大道与迪康大道交叉口 |
| 业务员 | 殷昊鹏 |
| 结款员 | 殷昊鹏 |
| 结账方式 | 月结 |
运单跟踪
所在环节:已发车当前网点:【Z】洛阳省际分拨中心
| 开单日期 | 2026-08-10 14:55:34 |
| 运单 ID | 527046456 |
| 录单时间 | 2026-08-10 14:56:27 |
运单全部信息
| 运单号 | 2608000470 |
| 创建时间 | 2026-08-10 14:56 |
| 收货人 | 符 |
| 收货人手机 | 17774938327 |
| 付款方式 | 提付 |
| 代收货款 | 0 |
| 送货方式 | 不经到货 |
| 运单备注 | 签原单一份寄回 |
| 回单数量 | 1 |
| 回单类型 | 原件回单 |
| 回单状态 | 25 |
| 出发网点 | 【Z】洛阳省际 |
| 出发地 | 洛阳市 |
| 目的地 | 重庆市 |
| 路由 | 【Z】洛阳省际->重庆汇运到货 |
| 发货地址 | 洛阳 |
| 发货月结 | 1 |
| 收货人ID | 271238297 |
| 发货人ID | 221734691 |
| pay_mode | pay_receipt |
| goods_num | 26080004700008 |
| receipt_n | 1 |
| receipt_cat | 原单 |
| order_creator_name | 刘娟 |
| 包装方式 | 托 |
| 发货方月结 | 1 |
电子回单照片(1 张)
电子回单 2026-08-13 08:46

同发货人其它运单(15 票 · 小计 ¥48,223.00)